Esami del sangue Donna under 40 Milano
| Emocromo | Glicemia | Tempo di tromboplastina parziale (PTT) |
|---|---|---|
| HOMA Test | Creatinina | Lattico deidrogenasi (LDH) |
| Acido urico | Azotemia | Progesterone |
| Colesterolo totale | Colesterolo HDL | Barriera antiossidante |
| Colesterolo LDL | Trigliceridi | D-Roms test |
| Elettroforesi delle proteine | Ferro | Tempo di protrombina (PT) |
| Ferritina | TSH reflex | Fibrinogeno |
| Triiodotironina libera (FT3) | Tiroxina libera (FT4) | Lipoproteina A |
| Calcio | Omocisteina | Estradiolo |
| Sodio | Potassio | BAP test |
| Transaminasi GOT | Transaminasi GPT | Folati |
| GGT | Bilirubina totale e frazionata | Esame urine completo |
| Prolattina | PCR | Vitamina B12 |
| Vitamina D |